آریا-منتخب(1)
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جدول قیمت محصول

قیمت خروس آرین در تاریخ 1402/9/7

استان / نام محصول خروس آرین میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 17,500 18,000 17,750
آذربایجان غربی 17,500 18,000 17,750
اصفهان 17,500 18,000 17,750
البرز 17,500 18,000 17,750
اردبیل 17,500 18,000 17,750
ایلام 17,500 18,000 17,750
بوشهر 17,500 18,000 17,750
تهران 17,500 18,000 17,750
چهارمحال و بختیاری 17,500 18,000 17,750
خراسان جنوبی 17,500 18,000 17,750
خراسان رضوی 17,500 18,000 17,750
خراسان شمالی 17,500 18,000 17,750
خوزستان 17,500 18,000 17,750
زنجان 17,500 18,000 17,750
سمنان 17,500 18,000 17,750
سیستان و بلوچستان 17,500 18,000 17,750
فارس 17,500 18,000 17,750
قزوین 17,500 18,000 17,750
قم 17,500 18,000 17,750
کردستان 17,500 18,000 17,750
کرمان 17,500 18,000 17,750
کرمانشاه 17,500 18,000 17,750
کهگیلویه و بویراحمد 17,500 18,000 17,750
گلستان 17,500 18,000 17,750
گیلان 17,500 18,000 17,750
لرستان 17,500 18,000 17,750
مازندران 17,500 18,000 17,750
مرکزی 17,500 18,000 17,750
هرمزگان 17,500 18,000 17,750
همدان 17,500 18,000 17,750
یزد 17,500 18,000 17,750
میانگین 17750 17750

نمودار خروس آرین