آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جدول قیمت محصول

قیمت خروس آرین در تاریخ 1402/7/1

استان / نام محصول خروس آرین میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 5,500 6,000 5,750
آذربایجان غربی 5,500 6,000 5,750
اصفهان 5,500 6,000 5,750
البرز 5,500 6,000 5,750
اردبیل 5,500 6,000 5,750
ایلام 5,500 6,000 5,750
بوشهر 5,500 6,000 5,750
تهران 5,500 6,000 5,750
چهارمحال و بختیاری 5,500 6,000 5,750
خراسان جنوبی 5,500 6,000 5,750
خراسان رضوی 5,500 6,000 5,750
خراسان شمالی 5,500 6,000 5,750
خوزستان 5,500 6,000 5,750
زنجان 5,500 6,000 5,750
سمنان 5,500 6,000 5,750
سیستان و بلوچستان 5,500 6,000 5,750
فارس 5,500 6,000 5,750
قزوین 5,500 6,000 5,750
قم 5,500 6,000 5,750
کردستان 5,500 6,000 5,750
کرمان 5,500 6,000 5,750
کرمانشاه 5,500 6,000 5,750
کهگیلویه و بویراحمد 5,500 6,000 5,750
گلستان 5,500 6,000 5,750
گیلان 5,500 6,000 5,750
لرستان 5,500 6,000 5,750
مازندران 5,500 6,000 5,750
مرکزی 5,500 6,000 5,750
هرمزگان 5,500 6,000 5,750
همدان 5,500 6,000 5,750
یزد 5,500 6,000 5,750
میانگین 5750 5750

نمودار خروس آرین