آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جدول قیمت محصول

قیمت مرغ زنده در تاریخ 1402/7/1

استان / نام محصول مرغ زنده میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 52,000 53,000 52,500
آذربایجان غربی 52,000 53,000 52,500
اصفهان 52,000 53,000 52,500
البرز 52,000 53,000 52,500
اردبیل 52,000 53,000 52,500
ایلام 52,000 53,000 52,500
بوشهر 52,000 53,000 52,500
تهران 52,000 53,000 52,500
چهارمحال و بختیاری 52,000 53,000 52,500
خراسان جنوبی 52,000 53,000 52,500
خراسان رضوی 52,000 53,000 52,500
خراسان شمالی 52,000 53,000 52,500
خوزستان 52,000 53,000 52,500
زنجان 52,000 53,000 52,500
سمنان 52,000 53,000 52,500
سیستان و بلوچستان 52,000 53,000 52,500
فارس 52,000 53,000 52,500
قزوین 52,000 53,000 52,500
قم 52,000 53,000 52,500
کردستان 52,000 53,000 52,500
کرمان 52,000 53,000 52,500
کرمانشاه 52,000 53,000 52,500
کهگیلویه و بویراحمد 52,000 53,000 52,500
گلستان 52,000 53,000 52,500
گیلان 52,000 53,000 52,500
لرستان 52,000 53,000 52,500
مازندران 52,000 53,000 52,500
مرکزی 52,000 53,000 52,500
هرمزگان 52,000 53,000 52,500
همدان 52,000 53,000 52,500
یزد 52,000 53,000 52,500
میانگین 52500 52500

نمودار مرغ زنده