آریا-منتخب(1)
در این مقاله آموزشی به مباحث زیر خواهیم پرداخت:

جدول قیمت محصول

قیمت مرغ کشتار در تاریخ 1402/7/1

استان / نام محصول مرغ کشتار میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 73,000 80,000 76,500
آذربایجان غربی 73,000 80,000 76,500
اصفهان 73,000 80,000 76,500
البرز 73,000 80,000 76,500
اردبیل 73,000 80,000 76,500
ایلام 73,000 80,000 76,500
بوشهر 73,000 80,000 76,500
تهران 73,000 80,000 76,500
چهارمحال و بختیاری 73,000 80,000 76,500
خراسان جنوبی 73,000 80,000 76,500
خراسان رضوی 73,000 80,000 76,500
خراسان شمالی 73,000 80,000 76,500
خوزستان 73,000 80,000 76,500
زنجان 73,000 80,000 76,500
سمنان 73,000 80,000 76,500
سیستان و بلوچستان 73,000 80,000 76,500
فارس 73,000 80,000 76,500
قزوین 73,000 80,000 76,500
قم 73,000 80,000 76,500
کردستان 73,000 80,000 76,500
کرمان 73,000 80,000 76,500
کرمانشاه 73,000 80,000 76,500
کهگیلویه و بویراحمد 73,000 80,000 76,500
گلستان 73,000 80,000 76,500
گیلان 73,000 80,000 76,500
لرستان 73,000 80,000 76,500
مازندران 73,000 80,000 76,500
مرکزی 73,000 80,000 76,500
هرمزگان 73,000 80,000 76,500
همدان 73,000 80,000 76,500
یزد 73,000 80,000 76,500
میانگین 76500 76500

نمودار مرغ کشتار